报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 功能 | 92 | 53 | 145 |
| 缺陷 | 5 | 9 | 14 |
| 工单 | - | - | - |
| 需求 | - | - | - |
| BUG | 1 | - | 1 |
| 流程 | - | - | - |
| 变更 | - | - | - |
| 接口 | - | - | - |
| 支持 | - | - | - |
| 任务 | - | - | - |
| 会议 | - | - | - |
| PDA | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | 9 | 2 | 11 |
| 紧急 | 11 | 5 | 16 |
| 高 | 27 | 34 | 61 |
| 普通 | 51 | 21 | 72 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘港 | 30 | 17 | 47 |
| 向宇衡 | - | - | - |
| 张承印 | - | 6 | 6 |
| 张鑫 | 21 | 21 | 42 |
| 张露 | - | 3 | 3 |
| 穆奇龙 | 1 | 3 | 4 |
| 许正文 | - | - | - |
| 赵丽萍 | 2 | 4 | 6 |
| 陈俊 | 1 | 4 | 5 |
| 黄财剑 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘港 | 44 | 6 | 50 |
| 向宇衡 | 9 | 11 | 20 |
| 张承印 | - | - | - |
| 张鑫 | 13 | 7 | 20 |
| 张露 | - | 1 | 1 |
| 穆奇龙 | - | - | - |
| 许正文 | 32 | 37 | 69 |
| 赵丽萍 | - | - | - |
| 陈俊 | - | - | - |
| 黄财剑 | - | - | - |