报表
优先级
新建 | 受理 | 不受理 | 进行中 | 已测试 | 已升级 | 已解决 | 已冒烟 | 已关闭 | 测试反馈 | 异常关闭 | 后期优化 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 | 11 |
紧急 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 11 | 5 | 16 |
高 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | 34 | - | - | - | 27 | 34 | 61 |
普通 | 40 | - | - | - | - | - | 11 | - | 21 | - | - | - | 51 | 21 | 72 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回