报表
跟踪
新建 | 受理 | 不受理 | 进行中 | 已测试 | 已升级 | 已解决 | 已冒烟 | 已关闭 | 测试反馈 | 异常关闭 | 后期优化 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能 | 76 | - | - | - | - | - | 16 | - | 53 | - | - | - | 92 | 53 | 145 |
缺陷 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | 5 | 9 | 14 |
工单 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
需求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BUG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
流程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
任务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会议 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回