报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
功能 | - | 1 | 1 |
缺陷 | 1 | - | 1 |
工单 | - | - | - |
需求 | 1 | - | 1 |
BUG | - | - | - |
流程 | - | - | - |
变更 | - | - | - |
接口 | 2 | - | 2 |
支持 | - | - | - |
任务 | - | - | - |
会议 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | 1 |
紧急 | 3 | - | 3 |
高 | - | 1 | 1 |
普通 | - | - | - |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
冯迪强 | - | - | - |
刘亮 | - | - | - |
刘昌金 | - | - | - |
向用国 | - | - | - |
李佳铭 | - | - | - |
李建兵 | - | 1 | 1 |
王志奇 | - | - | - |
詹友发 | - | - | - |
许永佳 | - | - | - |
赖颖 | - | - | - |
赵丽萍 | - | - | - |
郭静 | - | - | - |
陈康 | - | - | - |
高源 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
冯迪强 | 1 | - | 1 |
刘亮 | - | - | - |
刘昌金 | - | - | - |
向用国 | 1 | 1 | 2 |
李佳铭 | 2 | - | 2 |
李建兵 | - | - | - |
王志奇 | - | - | - |
詹友发 | - | - | - |
许永佳 | - | - | - |
赖颖 | - | - | - |
赵丽萍 | - | - | - |
郭静 | - | - | - |
陈康 | - | - | - |
高源 | - | - | - |