报表
指派给
| 新建 | 受理 | 不受理 | 进行中 | 已测试 | 已升级 | 已解决 | 已冒烟 | 已关闭 | 测试反馈 | 异常关闭 | 后期优化 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯迪强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘昌金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 向用国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李佳铭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李建兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 王志奇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詹友发 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 许永佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赖颖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赵丽萍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郭静 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回