报表
优先级
新建 | 受理 | 不受理 | 进行中 | 已测试 | 已升级 | 已解决 | 已冒烟 | 已关闭 | 测试反馈 | 异常关闭 | 后期优化 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
普通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回