报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 功能 | 10 | 1 | 11 |
| 缺陷 | 2 | 4 | 6 |
| 工单 | - | - | - |
| 需求 | 5 | 1 | 6 |
| BUG | 1 | - | 1 |
| 流程 | - | - | - |
| 变更 | - | - | - |
| 接口 | - | - | - |
| 支持 | - | - | - |
| 任务 | - | - | - |
| 会议 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | 3 | 1 | 4 |
| 高 | 7 | 3 | 10 |
| 普通 | 7 | 2 | 9 |
| 低 | 1 | - | 1 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 冯迪强 | - | - | - |
| 刘亮 | - | - | - |
| 刘昌金 | - | - | - |
| 向用国 | - | - | - |
| 李佳铭 | - | - | - |
| 李建兵 | 4 | - | 4 |
| 王志奇 | - | - | - |
| 詹友发 | - | - | - |
| 许永佳 | - | - | - |
| 赖颖 | - | - | - |
| 赵丽萍 | - | 1 | 1 |
| 郭静 | 1 | - | 1 |
| 陈康 | - | - | - |
| 高源 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 冯迪强 | - | - | - |
| 刘亮 | 1 | - | 1 |
| 刘昌金 | - | - | - |
| 向用国 | 10 | 2 | 12 |
| 李佳铭 | 1 | - | 1 |
| 李建兵 | - | - | - |
| 王志奇 | - | 1 | 1 |
| 詹友发 | - | - | - |
| 许永佳 | - | - | - |
| 赖颖 | 3 | - | 3 |
| 赵丽萍 | - | - | - |
| 郭静 | - | - | - |
| 陈康 | - | - | - |
| 高源 | - | - | - |