报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
功能 | 12 | 46 | 58 |
缺陷 | 9 | 195 | 204 |
流程 | - | - | - |
变更 | 2 | 28 | 30 |
接口 | - | - | - |
支持 | - | - | - |
任务 | - | - | - |
会议 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 2 | 9 | 11 |
紧急 | 7 | 23 | 30 |
高 | 1 | 8 | 9 |
普通 | 13 | 224 | 237 |
低 | - | 5 | 5 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
农学宁 | - | 10 | 10 |
向宇衡 | - | - | - |
张鑫 | 6 | 84 | 90 |
张露 | - | - | - |
彭明鹏 | 5 | 1 | 6 |
罗恒峰 | - | - | - |
黄财剑 | - | 139 | 139 |
龚学明 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
农学宁 | 1 | 84 | 85 |
向宇衡 | - | 1 | 1 |
张鑫 | - | - | - |
张露 | - | - | - |
彭明鹏 | 1 | - | 1 |
罗恒峰 | - | - | - |
黄财剑 | - | - | - |
龚学明 | 12 | 65 | 77 |
版本 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
V2.1.180.20191018 | - | - | - |
V2.1.185.20191024 | - | - | - |
V2.1.194.20191105 | - | - | - |
V2.1.203.20191112 | - | - | - |
V2.1.209.20191115 | - | - | - |
V2.1.217.20191119 | - | - | - |
V2.1.228.20191122 | - | - | - |
V2.1.235.20191128 | - | - | - |
V2.1.246.20191201 | - | - | - |
V2.1.330.20191224 | - | - | - |
V2.1.715.20200326 | - | - | - |
V2.1.428.20200114 | - | - | - |
V2.2.003.20200418 | - | - | - |
类别 详情
没有任何数据可供显示