报表
优先级
新建 | 受理 | 不受理 | 进行中 | 已测试 | 已升级 | 已解决 | 已冒烟 | 已关闭 | 测试反馈 | 异常关闭 | 后期优化 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | 2 | 9 | 11 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 23 | 1 | - | - | 7 | 23 | 30 |
高 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
普通 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | 224 | 1 | - | - | 13 | 224 | 237 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
返回